所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2023年1~9月日本进口主要毛纺产品情况
2023年1~9月日本进口主要毛纺产品情况(单位:千日元)
  单位 2023数量 2023金额 数量同比 金额同比
毛纱线 千克 5046855 13066579 49.84% 47.42%
毛织物 平米 12209397 15799687 17.49% 31.88%
毛针织服装 11621713 49642404 -2.60% 11.82%
其中:从中国进口 3242509 15747672 -13.52% -1.24%
从东盟进口 7511598 14494103 0.95% -1.79%
从欧盟进口 401282 15312379 15.31% 43.18%
从印度进口 1781 15865 19.21% 99.28%
毛梭织服装 3381602 41446122 6.15% 32.73%
其中:从中国进口 1585310 16598770 -6.51% 17.74%
从东盟进口 1449719 11132987 21.76% 45.78%
从欧盟进口 252788 12198299 11.67% 43.86%
从印度进口 22497 231709 33.67% 42.37%
资料来源:日本财务省