2023年1~9月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 2023数量 | 2023金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
进口总计 | 311165 | -5.34% | |||
其中:从中国进口 | 76785 | -22.32% | |||
从欧盟进口 | 84708 | 14.10% | |||
从东盟进口 | 29543 | 0.95% | |||
从印度进口 | 38730 | -14.05% | |||
毛纱线 | 千克 | 4379173 | 10283 | -16.44% | -7.35% |
毛织物 | 平米 | 4499603 | 6061 | 5.34% | 4.01% |
毛针织服装 | 件 | 2121046 | 72945 | -16.10% | -10.51% |
毛梭织服装 | 件 | 7655576 | 155085 | -12.61% | 1.78% |
羊毛地毯 | 千克 | 18016834 | 52258 | -17.54% | -13.15% |
羊毛毯 | 平米 | 1427237 | 2429 | -23.11% | -33.38% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |