2023年1~7月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元) | |||||
单位 | 2023数量 | 2023金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
进口 | |||||
毛纱线 | 吨 | 48509 | 84855 | 2.96% | 13.86% |
毛织物 | 吨 | 17418 | 68297 | 1.53% | 21.23% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 8702 | 42013 | -2.64% | 29.11% |
粗梳毛织物 | 吨 | 7976 | 24533 | 5.30% | 9.94% |
毛针织服装 | 吨 | 19924 | 162358 | 19.52% | 18.09% |
毛梭织服装 | 吨 | 19703 | 167243 | -29.96% | 25.26% |
羊毛地毯 | 吨 | 20833 | 22970 | -21.94% | -13.82% |
出口 | |||||
毛纱线 | 吨 | 53969 | 104593 | -6.45% | 4.88% |
毛织物 | 吨 | 26449 | 125250 | 4.12% | 19.01% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 13357 | 82708 | 10.66% | 26.41% |
粗梳毛织物 | 吨 | 11983 | 39285 | -2.26% | 6.31% |
毛针织服装 | 吨 | 21013 | 201411 | 35.85% | 19.74% |
毛梭织服装 | 吨 | 15554 | 240677 | -64.24% | 21.14% |
羊毛地毯 | 吨 | 20674 | 28454 | -99.92% | 3.71% |
资料来源:欧盟统计局 |