所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2023年1~10月日本进口主要毛纺产品情况
2023年1~10月日本进口主要毛纺产品情况(单位:千日元)
  单位 2023数量 2023金额 数量同比 金额同比
毛纱线 千克 5464328 14303481 41.62% 41.49%
毛织物 平米 13957102 17874044 18.30% 33.25%
毛针织服装 15416765 62507362 -1.34% 6.90%
其中:从中国进口 4786317 21042266 -9.58% -4.01%
从东盟进口 9530006 18775781 2.54% -2.16%
从欧盟进口 463256 17735614 7.92% 32.97%
从印度进口 2464 24465 54.48% 148.91%
毛梭织服装 3868507 47510190 1.71% 26.03%
其中:从中国进口 1812533 18883844 -11.49% 10.71%
从东盟进口 1665509 12801492 18.33% 39.10%
从欧盟进口 282708 14092672 8.59% 38.33%
从印度进口 27578 293755 25.88% 37.43%
资料来源:日本财务省