2023年1~10月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 2023数量 | 2023金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
进口总计 | 352485 | -5.74% | |||
其中:从中国进口 | 86869 | -21.20% | |||
从欧盟进口 | 97919 | 13.14% | |||
从东盟进口 | 32739 | -4.52% | |||
从印度进口 | 42769 | -13.30% | |||
毛纱线 | 千克 | 4729813 | 11188 | -18.51% | -9.23% |
毛织物 | 平米 | 4994486 | 6773 | 4.75% | 4.38% |
毛针织服装 | 件 | 2439237 | 84411 | -14.15% | -9.63% |
毛梭织服装 | 件 | 8572451 | 175564 | -13.12% | 0.00% |
羊毛地毯 | 千克 | 20256657 | 58066 | -15.33% | -12.46% |
羊毛毯 | 平米 | 1655044 | 2929 | -19.03% | -28.91% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |