2023年1~11月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 2023数量 | 2023金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
进口总计 | 383060 | -6.63% | |||
其中:从中国进口 | 92624 | -20.95% | |||
从欧盟进口 | 108442 | 11.38% | |||
从东盟进口 | 34565 | -7.08% | |||
从印度进口 | 46897 | -13.45% | |||
毛纱线 | 千克 | 5134447 | 12020 | -20.26% | -11.67% |
毛织物 | 平米 | 5373490 | 7334 | 3.09% | 2.92% |
毛针织服装 | 件 | 2622055 | 91158 | -13.30% | -9.43% |
毛梭织服装 | 件 | 9124383 | 190822 | -15.49% | -1.56% |
羊毛地毯 | 千克 | 22439554 | 63827 | -14.92% | -12.96% |
羊毛毯 | 平米 | 1851747 | 3343 | -20.74% | -27.28% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |