2024年1~12月日本进口主要毛纺产品情况(单位:千日元) | |||||
单位 | 2024数量 | 2024金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
毛纱线 | 千克 | 3627481 | 10264132 | -43.46% | -38.89% |
毛织物 | 平米 | 11033912 | 15779343 | -33.90% | -26.21% |
毛针织服装 | 件 | 20115098 | 81114427 | 8.57% | 9.61% |
其中:从中国进口 | 件 | 7183063 | 25353774 | 9.47% | -0.69% |
从东盟进口 | 件 | 12113560 | 26841067 | 9.89% | 22.32% |
从欧盟进口 | 件 | 487500 | 23599124 | -9.64% | 9.50% |
从印度进口 | 件 | 2587 | 20212 | -26.84% | -29.14% |
毛梭织服装 | 件 | 3889083 | 57226930 | -16.13% | -0.67% |
其中:从中国进口 | 件 | 1931000 | 21893353 | -13.17% | -5.61% |
从东盟进口 | 件 | 1542679 | 13671428 | -21.10% | -10.31% |
从欧盟进口 | 件 | 301120 | 19590382 | -10.24% | 14.22% |
从印度进口 | 件 | 16853 | 178784 | -48.00% | -48.30% |
资料来源:日本财务省 |