所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2024年1~12月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2024年1~12月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 2024数量 2024金额 数量同比 金额同比
进口品类情况          
毛纱线 64966  109350  -14.02% -15.55%
毛织物 20915  82039  -22.48% -23.38%
其中:精梳毛织物 10235  51122  -24.59% -23.60%
            粗梳毛织物 9795  29049  -20.70% -22.35%
毛针织服装 50533  393543  4.47% 2.25%
毛梭织服装 44347  341069  -1.13% -2.22%
羊毛地毯 42891  43828  -54.88% 6.74%
进口地区情况          
其中:进口中国     162573    -6.05%
           进口东盟     22457    0.94%
           进口印度     22787    8.59%
           进口土耳其     33034    -19.76%
出口品类情况          
毛纱线 71420  133024  -12.59% -13.84%
毛织物 35171  162868  -16.04% -16.88%
其中:精梳毛织物 16832  106978  -18.62% -18.77%
            粗梳毛织物 16929  51699  -13.16% -12.63%
毛针织服装 55233  482787  -2.07% 3.65%
毛梭织服装 37057  502950  -2.78% 1.23%
羊毛地毯 37477  53085  5.71% 7.62%
出口地区情况          
其中:出口美国     112705    5.88%
           出口中国     114474    6.70%
资料来源:欧盟统计局