所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2025年1~8月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2025年1~8月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
欧盟对区外进口情况     282321    1.44%
其中:从中国进口     104425    6.15%
           从东盟进口     12054    25.30%
           从印度进口     14545    -2.38%
           从土耳其进口     19990    -4.44%
欧盟对区外出口情况     412119    7.09%
其中:出口美国     68034    14.00%
           出口中国     56190    -4.50%
欧盟进口品类情况(2025年1~7月)          
毛纱线 38933  69557  -6.41% -3.10%
毛织物 13869  52710  8.34% -0.67%
其中:精梳毛织物 6009  28790  -4.79% -10.29%
            粗梳毛织物 5467  17833  -9.45% -10.38%
毛针织服装 20049  171176  2.34% 6.23%
毛梭织服装 18347  163533  -1.65% -1.87%
羊毛地毯 23573  25987  -7.87% 2.50%
欧盟出口品类情况(2025年1-7月)          
毛纱线 45444  88854  -3.41% -3.76%
毛织物 22539  103340  7.93% 1.35%
其中:精梳毛织物 10104  66565  -3.14% -6.31%
            粗梳毛织物 9241  34246  -4.28% -5.52%
毛针织服装 18716  216293  0.18% -2.93%
毛梭织服装 16316  259588  3.71% -9.09%
羊毛地毯 22032  30845  1.10% 1.51%
资料来源:欧盟统计局