所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2025年1~8月日本进口主要毛纺产品情况
2025年1~8月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
日本进口总计     10705062    -7.80%
其中:从中国进口     3213597    -12.38%
从欧盟进口     4036608    -3.57%
从东盟进口     2016178    -11.88%
从印度进口     163385    -4.29%
日本进口品类情况
毛纱线 千克 2141238 603453  -22.80% -23.71%
毛织物 平米 6747989 1024670  -11.82% -7.19%
毛针织服装 7198561 3682210  5.79% 1.27%
其中:从中国进口 2083750 841028  33.13% 2.57%
从欧盟进口 279893 1477483  -9.74% 0.90%
从东盟进口 4672123 1064244  -1.88% 1.27%
从印度进口 481 575  53.18% 16.13%
毛梭织服装 1920349 3165427  -21.52% -16.22%
其中:从中国进口 948701 1110107  -21.77% -21.72%
从欧盟进口 187911 1219013  -12.24% -8.95%
从东盟进口 721457 703476  -23.73% -20.87%
从印度进口 4606 6523  -57.56% -43.57%
资料来源:日本财务省